De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 83 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
TLANCHINOL | 3,966 | 1,887 | 2,079 |
STA. MARIA CATZOTIPAN (STA. MA. TEPETZINTLA) | 1,999 | 963 | 1,036 |
HUEYAPA | 1,249 | 637 | 612 |
TEMANGO | 1,223 | 610 | 613 |
HUITEPEC | 1,218 | 590 | 628 |
SAN JOSE | 1,051 | 492 | 559 |
OLOTLA | 1,037 | 536 | 501 |
PUEBLO HIDALGO | 1,028 | 505 | 523 |
JALPA | 1,020 | 522 | 498 |
ACAHUASCO | 1,017 | 511 | 506 |
CUATLIMAX | 829 | 416 | 413 |
CHIPOCO | 827 | 404 | 423 |
SANTA LUCIA | 826 | 412 | 414 |
CHICHILTEPEC | 772 | 379 | 393 |
CHICHATLA | 760 | 380 | 380 |
PILCUATLA | 726 | 349 | 377 |
TOCTITLAN | 719 | 356 | 363 |
SAN CRISTOBAL | 677 | 314 | 363 |
APANTLAZOL | 668 | 330 | 338 |
IXTLAPALA | 557 | 287 | 270 |
Presidente Municipal
Síndico
11 Regidores
77 Delegados
Distrito Electoral Federal I
Distrito Local Electoral XV